Uitslagen NIC 2019
Datum | Losplaats | Onderdeel | duiven | deelnemers | 1e pl. | 2e pl. | 3e pl. | Uitslag |
25-05 | Fontenay | Dagfond (NIC) | 506 | 30 | Frank Nebig | Alfred Widurski | Jacco Ulehake | e211425nic |
09-06 | Fontenay | Dagfond (NIC) | 324 | 24 | Paap & Paap | Gebr. Poelarends | Jacco Ulehake | e231425nic |
14-06 | St. Vincent | Overnacht (NIC) | 186 | 30 | D. Pals | Gebr. Molleman | K. Niesten jr | a241425nic |
22-06 | Issoudun | Dagfond (NIC) | 278 | 22 | Daan de Munk | Frans Bosma | Frans Bosma | e251425nic |
22-06 | Bordeaux | Overnacht (NIC) | 173 | 25 | Kees Niesten sr | Kees Niesten jr | Dirk Pals | a251425nic |
05-07 | Agen | Overnacht (NIC) | 245 | 23 | Gebr. Jacobs | Gebr. Jacobs | Comb. Goemaat | a271425nic |
07-07 | Argenton | Dagfond (NIC) | 150 | 14 | Frans Bosma | Frans Bosma | Hein Handgraaf | e271425nic |
12-07 | Dax | Overnacht (NIC) | 108 | 17 | Gebr. Jacobs | H. v.d. Roest | D. Pals | a281425nic |
21-07 | Blois | Dagfond (NIC) | 131 | 17 | Frans Bosma | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | e291425nic |
29-07 | Cahors | Overnacht (NIC) | 198 | 24 | Comb. de Vries | K. Niesten jr | H. v.d. Roest | a301425nic |
02-08 | Bergerac | Overnacht (NIC) | 271 | 27 | K. Niesten | D. Pals | Gebr. Jacobs | a311425nic |
03-08 | Vierzon | Dagfond (NIC) | 177 | 17 | Gebr. Poelarends | Fred. Spronk | Frans Bosma | e311425nic |
10-08 | Peronne | Jong (NIC) | 158 | 10 | Hans Vellinga | Hein Handgraaf | Frank Nebig | f321425nic |
16-08 | Pt.St.Max | Jong (NIC) | 107 | 9 | Comb. Paap & Paap | Frank Nebig | Comb. Paap & Paap | f331425nic |
31-08 | Fontenay | Jong (NIC) | 54 | 5 | Comb. Paap & Paap | Frank Nebig | Frank Nebig | f351425nic |
14-09 | Pontoise | Jong (NIC) | 162 | 10 | Comb. Paap & Paap | Frank Nebig | Comb. Paap & Paap | f371425nic |
Eindstand Kampioenschap Overnacht
Onaangewezen: D. Pals
Aangewezen: D. Pals
Duifkampioen: NL16-1389493 eigenaar D. Pals
Eindstand Willem Bijl Trofee 2019 : Gebr. Jacobs