Uitslagen 2023
Klik op de vluchtcode (bijv v151425) om de uitslag te openen.
Datum | Losplaats | Onderdeel | duiven | deelnemers | 1e pl. | 2e pl. | 3e pl. | Uitslag |
vereniging | ||||||||
22-04 | Duffel | Vitesse | 366 | 15 | Ton Pieters | Ton Pieter | Piet Schot | V161425 |
30-04 | Lennik | Vitesse | 298 | 16 | Piet Schot | Ton Pieters | René Groeneveld | V171425 |
06-05 | Quievrain | Vitesse | 311 | 15 | René Groeneveld | Fred Vlugt | Ton Pieters | v181425 |
13-05 | Morlincourt | Midfond | 255 | 16 | Ton Pieters | Hans Baltus | Piet Schot | m191425 |
20-05 | Pnt.St.Max | Midfond | 153 | 9 | Ton Pieters | Fred Vlugt | Ton Pieters | m201425 |
27-05 | Quievrain | Vitesse | 210 | 13 | Piet Schot | Ton Pieters | Ton Pieters | v211425 |
27-05 | Fontenay | Dagfond | 116 | 13 | Hans Baltus | Hein Handgraaf | Kees de Jonge | e211425 |
03-06 | Pnt.St.Max | Midfond | 141 | 9 | Hans Baltus | Ton Pieters | Ton Pieters | m221425 |
10-06 | Fontenay | Dagfond | 118 | 11 | Ruud Vermaat | Dirk Visser | Kees de Jonge | e231425 |
10-06 | Lennik | Vitesse | 181 | 9 | René Groeneveld | Hans Baltus | Ton Pieters | v231425 |
11-06 | Bordeaux | Overnacht | 13 | 3 | Wouter Meijling | Wouter Meijling | Ruud Vermaat | a231425 |
17-06 | Niergnies | Midfond | 185 | 10 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | m241425 |
16-06 | St.Vincent | Overnacht | 16 | 4 | Jelle Sneekes | Ruud Vermaat | Jelle Sneekes | a241425 |
24-06 | Quievrain | Vitesse | 108 | 8 | Piet Schot | Piet Schot | Piet Schot | v251425 |
24-06 | Tours | Dagfond | 75 | 9 | Ton Pieters | Kees de Jonge | Kees de Jonge | e251425 |
02-07 | Pontoise | Midfond | 65 | 4 | Ton Pieters | Hans Baltus | Ton Pieters | m261425 |
30-06 | Bordeaux | Overnacht | 34 | 3 | Jelle Sneekes | Jelle Sneekes | Ruud Vermaat | a261425 |
08-07 | Vierzon | Dagfond | 67 | 8 | Kees de Jonge | Kees de Jonge | Jan van Bakel | e271425 |
08-07 | Lennik | Vitesse | 104 | 8 | Ton Pieters | Hans Vellinga | Ton Pieters | v271425 |
07-07 | Cahors | Overnacht | Jelle Sneekes | Ruud Vermaat | Wouter Meijling | a271425 | ||
15-07 | Pontoise | Midfond | 60 | 3 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | m281425 |
15-07 | Roosendaal | Jong | 89 | 6 | Hein Handgraaf | Piet Schot | Piet Schot | j281425 |
15-07 | Roosendaal | Jong | 130 | 7 | Barend Valk | Barend Valk | Hein Handgraaf | j281425a |
22-07 | Issoudun | Dagfond | 61 | 8 | Ton Pieters | Ruud Vermaat | Ton Pieters | e291425 |
22-07 | Duffel | jong | 102 | 7 | Piet Schot | Hans Vellinga | Piet Schot | j291425 |
22-07 | Duffel | jong | 144 | 8 | Piet Schot | Barend Valk | Barend Valk | j291425a |
21-07 | Tarbes | Overnacht | 12 | 2 | Jelle Sneekes | Ruud Vermaat | Ruud Vermaat | a291425 |
29-07 | Lennik | jong | 67 | 4 | Piet Schot | Hans Vellinga | Piet Schot | j301425 |
29-07 | Bergerac | Overnacht | 29 | 3 | Jelle Sneekes | Kees de Jonge | Kees de Jonge | a301425 |
04-08 | Quievrain | jong | 57 | 3 | Piet Schot | Hans Baltus | Piet Schot | j311425 |
05-08 | Chateauroux | Dagfond | 50 | 6 | Ton Pieters | Fons Schelvis | Dirk Visser | e311425 |
12-08 | Niergnies | Jong | 57 | 3 | Hans Baltus | Piet Schot | Hans Baltus | j321425 |
12-08 | Roosendaal | Natour | 126 | 7 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | n321425 |
18-08 | Bierges | Jong | 31 | 3 | Piet Schot | Hans Baltus | Piet Schot | f331425 |
19-08 | Duffel | natour | 135 | 7 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | n331425 |
26-08 | Lennik | Natour | 120 | 7 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Ton Pieters | n341425 |
27-08 | Morlincourt | Jong | 29 | 3 | Hans Baltus | Fred Vlugt | Hans Baltus | f341425 |
02-09 | Quievrain | Natour | 7 | 117 | Rob Oene | Ton Pieters | Hans Vellinga | n351425 |
02-09 | Pt.St.Max | Jong | 3 | 29 | Hans Baltus | Piet Schot | Fred Vlugt | f351425 |
09-09 | Lennik | Jong | 1 | 11 | Hans Baltus | Hans Baltus | Hans Baltus | f361425 |
09-09 | Lennik | Natour | 6 | 70 | Hans Vellinga | Ton Pieters | Hans Vellinga | n361425 |
Dit seizoen worden er geen 2 uitslagen meer gemaakt. Er wordt slechts 1 uitslag gemaakt. De prijs verhouding is 1:3.