Uitslagen 2020
Klik op de vluchtcode (bijv v241425t) om de uitslag te openen.
Datum | Losplaats | Onderdeel | duiven | deelnemers | 1e pl. | 2e pl. | 3e pl. | Uitslag |
vereniging | ||||||||
13-06 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 551 | 22 | Kick Berends | Hein Handgraaf | Ton Pieters | v241425t |
13-06 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 392 | 15 | Kick Berends | Jan van Bakel | Kick Berends | v241425e |
20-06 | Peronne | Midfond (totaal) | 431 | 21 | Frans Bosma | Hein Handgraaf | Ton Pieters | m251425t |
20-06 | Peronne | Midfond (eerste kl.) | 281 | 15 | Frans Bosma | Ton Pieters | Frans Bosma | m251425e |
27-06 | Pnt.St. Max | Midfond (totaal) | 223 | 13 | Jan van Bakel | Hein Handgraaf | Hans Vellinga | m261425t |
27-06 | Pnt.St.Max | Midfond (eerste kl.) | 169 | 9 | Jan van Bakel | Jan van Bakel | Frans Bosma | m261425e |
05-07 | Fontenay | Dagfond (1425+1428) | 338 | 22 | Henk Widurski | Hennie Poelarends | Henk Widurski | e271425all |
05-07 | Fontenay | Dagfond (totaal) | 300 | 19 | Henk Widurski | Hennie Poelarends | Henk Widurski | e271425t |
05-07 | Fontenay | Dagfond (eerste kl.) | 195 | 13 | Hennie Poelarends | Kick Berends | Hensen-de Nijs | e271425e |
05-07 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 191 | 12 | Hans Vellinga | Jan van Bakel | Hans Vellinga | v271425t |
05-07 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 118 | 9 | Jan van Bakel | Jaap Ruighaver | Ton Joosten | v271425e |
11-07 | Morlincourt | Midfond (totaal) | 182 | 11 | Kick Berends | Ton Pieters | Ton Pieters | m281425t |
11-07 | Morlincourt | Midfond (eerste kl.) | 130 | 8 | Kick Berends | Ton Pieters | Ton Pieters | m281425e |
11-07 | Roosendaal | Jong (totaal) | 297 | 13 | Piet Schot | Piet Schot | Jaap Ruighaver | j281425t |
11-07 | Roosendaal | Jong (eerste kl.) | 171 | 8 | Jaap Ruighaver | Jacco Ulehake | Jacco Ulehake | j281425e |
17-07 | St. Vincent | Overnacht (NIC) | 173 | 23 | Gebr. Jacobs | Gebr. Jacobs | Wouter Meijling | a291425nic |
17-07 | St. Vincent | Overnacht (SNW totaal) | 58 | 7 | Wouter Meijling | Wouter Meijling | Kick Berends | a291425t |
18-07 | Roosendaal | Vitesse (totaal) | 212 | 13 | Hans Vellinga | Jaap Ruighaver | Piet Schot | v291425t |
18-07 | Roosendaal | Vitesse (eerste kl.) | 129 | 9 | Jaap Ruighaver | Ton Joosten | Jan van Bakel | v291425e |
18-07 | Roosendaal | Jong (totaal) | 341 | 14 | Piet Schot | Hein Handgraaf | Jaap Ruighaver | j291425t |
18-07 | Roosendaal | Jong (eerste kl.) | 170 | 7 | Jaap Ruighaver | Jacco Ulehake | Jacco Ulehake | j291425e |
18-07 | Blois | Dagfond (1425 + 1428) | 218 | 19 | Comb. Paap & Paap | Comb. Paap & Paap | Fons Schelvis | e291425all |
18-07 | Blois | Dagfond (totaal) | 193 | 17 | Fons Schelvis | Gebr. Poelarends | Hein Handgraaf | e291425t |
18-07 | Blois | Dagfond (eerste kl.) | 96 | 11 | Kick Berends | Hans Vellinga | Hensen - de Nijs | e291425e |
24-07 | Bordeaux | Overnacht (NIC) | 247 | 26 | Dirk Pals | Hensen - de Nijs | Nick Kwant | a301425nic |
24-07 | Bordeaux | Overnacht (SNW) | 88 | 11 | Hensen - de Nijs | Nick Kwant | Hensen - de Nijs | a301425t |
25-07 | Duffel | Jong (totaal) | 311 | 13 | Hans Vellinga | Piet Schot | Piet Schot | j301425t |
25-07 | Duffel | Jong (eerste kl.) | 145 | 6 | Jacco Ulehake | Jacco Ulehake | Frans Bosma | j301425e |
25-07 | Pontoise | Midfond (totaal) | 175 | 12 | Fred Vlugt | Ton Pieters | Ton Pieters | m301425t |
25-07 | Pontoise | Midfond (eerste kl.) | 122 | 9 | Fred Vlugt | Ton Pieters | Ton Pieters | m301425e |
01-08 | Lennik | Vitesse (totaal) | 187 | 13 | Hans Vellinga | Ton Pieters | Ton Pieters | v311425t |
01-08 | Lennik | Vitesse (eerste kl.) | 111 | 9 | Jan van Bakel | Jaap Ruighaver | Hensen - de Nijs | v311425e |
01-08 | Lennik | Jong (totaal) | 291 | 13 | Piet Schot | Piet Schot | Jacco Ulehake | j311425t |
01-08 | Lennik | Jong (eerste kl.) | 144 | 6 | Jacco Ulehake | Frans Bosma | Jacco Ulehake | j311425e |
01-08 | Blois | Dagfond (totaal) | 176 | 19 | Fons Schelvis | Frans Bosma | Hein Handgraaf | e311425t |
01-08 | Blois | Dagfond (eerste kl.) | 99 | 13 | Fred Vlugt | Dirk Visser | Hensen - de Nijs | e311425e |
07-08 | Bergerac | Overnacht (NIC) | 118 | 16 | Kees Niesten jr | Kees Niesten jr | Wouter Meijling | a321425nic |
07-08 | Bergerac | Overnacht (1425 totaal) | 41 | 6 | Wouter Meijling | Ruud Vermaat | Ruud Vermaat | a321425t |
15-08 | Chateauroux | Dagfond (1425 + 1428) | 84 | 9 | Comb. Paap - Paap | Comb. Paap - Paap | Comb. Paap - Paap | e331425all |
15-08 | Chateauroux | Dagfond (1425 totaal) | 70 | 8 | Gebr. Poelarends | Hennie Poelarends | Gebr. Poelarends | e331425t |
15-08 | Chateauroux | Dagfond (eerste kl.) | 23 | 3 | Hennie Poelarends | Alfred Widurski | Hennie Poelarends | e331425e |
15-08 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 91 | 6 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | v331425t |
15-08 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 42 | 3 | Jan van Bakel | Jan van Bakel | Ton Joosten | v331425e |
15-08 | Quievrain | Jong (totaal) | 265 | 12 | Hans Vellinga | Jacco Ulehake | Piet Schot | j331425t |
15-08 | Quievrain | Jong (eerste kl.) | 131 | 6 | Jacco Ulehake | Frans Bosma | Frans Bosma | j331425e |
15-08 | Bergerac | Overnacht (NIC) | 367 | 26 | W. Klaverstijn sr | Gebr. Jacobs | Kees de Jonge | a331425nic |
15-08 | Bergerac | Overnacht (1425 totaal) | 91 | 9 | Kees de Jonge | Hensen - de Nijs | J. Sneekes | a331425t |
22-08 | Peronne | Jong (1425+1428) | 236 | 10 | Paap & Paap | Paap & Paap | Frank Nebig | j341425all |
22-08 | Peronne | Jong (1425 totaal) | 91 | 6 | Jacco Ulehake | Ton Joosten | Ton Joosten | j341525t |
22-08 | Roosendaal | Natour (totaal) | 336 | 13 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | Jacco Ulehake | n341425t |
22-08 | Roosendaal | Natour (eerste kl.) | 203 | 9 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | Jacco Ulehake | n341425e |
29-08 | Blois | Dagfond (1425+1428) | 74 | 9 | Gebr. Poelarends | Comb. Paap & Paap | Comb. Paap & Paap | e351425all |
29-08 | Blois | Dagfond (1425 totaal) | 44 | 8 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | e351425t |
29-08 | Roye | Jong (1425+1428) | 214 | 11 | Comb. Paap & Paap | Comb. Paap & Paap | Comb. Paap & Paap | j351425all |
29-08 | Roye | Jong (1425 totaal) | 69 | 6 | Hans Vellinga | Ton Joosten | Hans Vellinga | j351425t |
29-08 | Roosendaal | Natour (totaal) | 278 | 11 | Ton Pieters | Gebr. Poelarends | H. Widurski | n351425t |
29-08 | Roosendaal | Natour (eerste kl.) | 166 | 8 | Gebr. Poelarends | Jacco Ulehake | Ton Joosten | n351425e |
05-09 | Lennik | Natour (totaal) | 298 | 11 | Henk Widurski | Jacco Ulehake | Ton Pieters | n361425t |
05-09 | Lennik | Natour (eerste kl.) | 188 | 8 | Jacco Ulehake | Gebr. Poelarends | Jacco Ulehake | n361425e |
12-09 | Fontenay | Jong fond | 109 | 5 | Comb. Paap & Paap | Comb. Paap & Paap | Comb. Paap & Paap | j371425 |
12-09 | Quievrain | Natour (totaal) | 268 | 9 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | n371425t |
12-09 | Quievrain | Natour (eerste kl.) | 158 | 6 | Frans Bosma | Jacco Ulehake | Frans Bosma | n371425e |
19-09 | Quievrain | Natour (totaal) | 106 | 5 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | n381425t |
Indeling Topklasse en Eerste klasse
Er worden 2 uitslagen gemaakt te weten een totale uitslag, hierin staan ALLE liefhebbers die aan de vlucht hebben deelgenomen.
En er wordt een Eerste Klasse uitslag gemaakt. In deze uitslag staan alleen de liefhebbers die NIET zijn ingedeeld in de Topklasse.
De kampioen van de Eerste Klasse van ieder onderdeel promoveert naar de Topklasse en de minst presterende liefhebber uit de Topklasse degradeert naar de Eerste klasse.
Topklasse Vitesse: P. Schot, H. Handgraaf, H. Vellinga, T. Pieters en H. Widurski.
Topklasse Midfond: P. Schot, Gebr. Poelarends, J. Ruighaver, H. Vellinga, H. Handgraaf, H. Widurski.
Topklasse Dagfond: Gebr. Poelarends, F. Bosma, H. Handgraaf, J. van Bakel, F. Schelvis, H. Widurski
Topklasse Jong: P. Schot, T. Joosten, R. Groeneveld, F. Vlugt, H. Vellinga, H. Handgraaf, H. Widurski.
Topklasse Natour: J. Jansen, P. Schot, F. Vlugt, H. Vellinga, R. Groeneveld, F. Vlugt, T. Pieters, H. Widurski.