Uitslagen 2019
Datum | Losplaats | Onderdeel | duiven | deelnemers | 1e pl. | 2e pl. | 3e pl. | Uitslag |
vereniging | ||||||||
07-04 | Roosendaal | Oefenen | 50 | 5 | Jaap Ruighaver | René Groeneveld | Ton Pieters | T141425t |
13-04 | Duffel | Vitesse (totaal) | 346 | 15 | Joh. Jansen | Ton Pieters | Joh. Jansen | v151425t |
13-04 | Duffel | Vitesse (eerste kl.) | 223 | 10 | Ton Pieters | Frans Bosma | Frans Bosma | v151425e |
20-04 | Lennik | Vitesse (totaal) | 456 | 19 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Piet Schot | v161425t |
20-04 | Lennik | Vitesse (eerste kl.) | 339 | 14 | Jaap Ruighaver | Kick Berends | Frans Bosma | v161425e |
27-04 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 403 | 19 | Piet Schot | Hein Handgraaf | Joh. Jansen | v171425t |
27-04 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 289 | 14 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | v171425e |
04-05 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 353 | 17 | Joh. Jansen | Piet Schot | Piet Schot | v181425t |
04-05 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 253 | 13 | Frans Bosma | Ton Pieters | Frans Bosma | v181425e |
11-05 | Peronne | Midfond (totaal) | 390 | 20 | Piet Schot | Piet Schot | Piet Schot | m191425t |
11-05 | Peronne | Midfond (eerste kl.) | 278 | 15 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | m191425e |
18-05 | Morlincourt | Midfond (totaal) | 356 | 16 | Piet Schot | Joh. Jansen | Ton Pieters | m201425t |
18-05 | Morlincourt | Midfond (eerste kl.) | 246 | 11 | Ton Pieters | Ton Pieters | Frans Bosma | m201425e |
25-05 | Lennik | Vitesse (totaal) | 230 | 14 | Joh. Jansen | Ton Pieters | Ton Pieters | v211425t |
25-05 | Lennik | Vitesse (eerste kl.) | 152 | 10 | Ton Pieters | Ton Pieters | Kick Berends | v211425e |
25-05 | Fontenay | Dagfond (totaal) | 303 | 20 | Jacco Ulehake | Jan v. Bakel | Hensen-de Nijs | e211425t |
25-05 | Fontenay | Dagfond (eerste kl.) | 212 | 16 | Jacco Ulehake | Hensen-de Nijs | Hans Vellinga | e211425e |
01-06 | Pt.St.Max | Midfond (totaal) | 260 | 17 | Joh. Jansen | Hennie Poelarends | Gebr. Poelarends | m221425t |
01-06 | Pt.St.Max | Midfond (eerste kl) | 177 | 12 | Hennie Poelarends | Jan van Bakel | Jan van Bakel | m221425e |
09-06 | Duffel | Vitesse (totaal) | 213 | 15 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Jaap Ruighaver | v231425t |
09-06 | Duffel | Vitesse (eerste kl) | 124 | 10 | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | v231425e |
09-06 | Fontenay | Dagfond (totaal) | 237 | 17 | Gebr. Poelarends | Jacco Ulehake | Frans Bosma | e231425t |
09-06 | Fontenay | Dagfond (eerste kl.) | 161 | 13 | Jacco Ulehake | Fred Vlugt | Hensen-de Nijs | e231425e |
14-06 | St. Vincent | Overnacht (SNW) | 45 | 7 | Comb. de Vries | Karel Sneekes | Ruud Vermaat | a241425t |
15-06 | Pontoise | Midfond (totaal) | 186 | 12 | Hans Vellinga | Gebr. Poelarends | Hensen-de Nijs | m241425t |
15-06 | Pontoise | Midfond (eerste kl) | 130 | 8 | Hans Vellinga | Hensen-de Nijs | Hans Vellinga | m241425e |
22-06 | Roosendaal | Jong (totaal) | 200 | 10 | Piet Schot | Jaap Ruighaver | Hans Vellinga | j251425t |
22-06 | Roosendaal | Jong (eerste kl.) | 103 | 6 | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | Jan van Bakel | j251425e |
22-06 | Roosendaal | Vitesse (totaal) | 224 | 16 | Joh. Jansen | Joh Jansen | Hein Handgraaf | v251425t |
22-06 | Roosendaal | Vitesse (eerste kl.) | 153 | 12 | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | v251425e |
22-06 | Issoudun | Dagfond (totaal) | 189 | 14 | Frans Bosma | Frans Bosma | Frans Bosma | e251425t |
22-06 | Issoudun | Dagfond (eerste kl.) | 115 | 10 | Kick Berends | Hensen- de Nijs | Kick Berends | e251425e |
22-06 | Bordeaux | Overnacht (totaal) | 34 | 7 | Comb. de Vries | Kees de Jonge | Ruud Vermaat | a251425t |
29-06 | Lennik | Midfond (totaal) | 177 | 11 | Hans Vellinga | Piet Schot | Jaap Ruighaver | m261425t |
29-06 | Lennik | Midfond (eerste kl.) | 121 | 7 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | m261425e |
05-07 | Agen | Overnacht (totaal) | 91 | 7 | Hensen - de Nijs | Hensen - de Nijs | Ruud Vermaat | a271425t |
06-07 | Roosendaal | Vitesse (totaal) | 181 | 16 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Piet Schot | v271425t |
06-07 | Roosendaal | Vitesse (eerste kl.) | 130 | 11 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | v271425e |
06-07 | Roosendaal | Jong (totaal) | 206 | 11 | Piet Schot | Piet Schot | Hans Vellinga | j271425t |
06-07 | Roosendaal | Jong (eerste kl.) | 110 | 7 | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | j271425e |
07-07 | Argenton | Dagfond (totaal) | 105 | 9 | Frans Bosma | Frans Bosma | Hein Handgraaf | e271425t |
07-07 | Argenton | Dagfond (eerste kl.) | 44 | 5 | Fons Schelvis | Fons Schelvis | Fons Schelvis | e271425e |
12-07 | Dax | Overnacht (totaal) | 27 | 4 | Kick Berends | Ruud Vermaat | Kick Berends | a281425t |
13-07 | Pt. St. Maxence | Midfond (totaal) | 110 | 11 | Ton Pieters | Piet Schot | Hans Vellinga | m281425t |
13-07 | Pt. St. Maxence | Midfond (eerste kl.) | 92 | 8 | Ton Pieters | Hans Vellinga | Ton Pieters | m281425e |
13-07 | Duffel | Jong (totaal) | 195 | 10 | Piet Schot | Hans Vellinga | Piet Schot | j281425t |
13-07 | Duffel | Jong (eerste kl.) | 109 | 7 | Hein Handgraaf | Kees de Jonge | Jaap Ruighaver | j281425e |
13-07 | Duffel | Oud (totaal) | 64 | 7 | Rob Oene | Kick Berends | Fred Vlugt | x281425t |
21-07 | Blois | Dagfond (totaal) | 80 | 10 | Frans Bosma | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | e291425t |
21-07 | Blois | Dagfond (eerste kl.) | 26 | 6 | Kick Berends | Fons Schelvis | Fons Schelvis | e291425e |
21-07 | Lennik | Vitesse (totaal) | 156 | 15 | Fred Vlugt | Hans Vellinga | Hans Vellinga | v291425t |
21-07 | Lennik | Vitesse (eerste kl.) | 128 | 12 | Fred Vlugt | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | v291425e |
21-07 | Lennik | Jong (totaal) | 166 | 10 | Piet Schot | Hans Vellinga | Hans Vellinga | j291425t |
21-07 | Lennik | Jong (eerste kl.) | 88 | 7 | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | j291425e |
29-07 | Cahors | Overnacht (totaal) | 44 | 6 | Comb. de Vries | Ruud Vermaat | Comb. de Vries | a301425t |
02-08 | Bergerac | Overnacht (totaal) | 50 | 7 | Hensen - de Nijs | Comb. de Vries | Ruud Vermaat | a311425t |
03-08 | Vierzon | Dagfond (totaal) | 85 | 10 | Gebr. Poelarends | Frans Bosma | Hein Handgraaf | e311425t |
03-08 | Vierzon | Dagfond (eerste kl.) | 36 | 6 | Fons Schelvis | Ruud Vermaat | Fons Schelvis | e311425e |
03-08 | Quievrain | Jong (totaal) | 167 | 10 | Ton Joosten | Ton Joosten | Hans Vellinga | n311425t |
03-08 | Quievrain | Jong (eerste kl.) | 87 | 7 | Kees de Jonge | Fred Vlugt | Hein Handgraaf | n311425e |
10-08 | Peronne | Jong (totaal) | 84 | 5 | Hans Vellinga | Hein Handgraaf | Hans Vellinga | f321425t |
10-08 | Peronne | Jong (eerste kl.) | 30 | 3 | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | f321425e |
11-08 | Roosendaal | Natour (totaal) | 291 | 14 | Ton Joosten | Joh. Jansen | Ton Pieters | n321425t |
11-08 | Roosendaal | Natour (eerste kl.) | 145 | 8 | Ton Joosten | Ton Joosten | Kick Berends | n321425e |
16-08 | Pt.St.Max | Jong (totaal) | 36 | 5 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Ton Joosten | f331425t |
16-08 | Pt.St.Max | Jong (eerste kl.) | 18 | 3 | Jan van Bakel | Fred Vlugt | Fred Vlugt | f331425e |
24-08 | Duffel | Natour (totaal) | 334 | 13 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Ton Joosten | n341425t |
24-08 | Duffel | Natour (eerste kl.) | 154 | 8 | Ton Joosten | Jacco Ulehake | Sander Reede | n341425e |
31-08 | Lennik | Natour (totaal) | 175 | 12 | Joh. Jansen | Hans Vellinga | Hans Vellinga | n351425t |
31-08 | Lennik | Natour (eerste kl.) | 87 | 7 | Jan van Bakel | Jan van Bakel | Jan van Bakel | n351425e |
07-09 | Quievrain | Natour (totaal) | 122 | 9 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Joh. Jansen | n361425t |
07-09 | Quievrain | Natour (eerste kl.) | 82 | 7 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | n361425e |
14-09 | Arras | Natour (totaal) | 114 | 8 | Ton Pieters | Joh. Jansen | Joh. Jansen | n371425t |
14-09 | Arras | Natour (eerste kl.) | 76 | 6 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | n371425e |
Klik hier om naar de definitieve uitslagen van onder andere Kring 3 en de gehele afdeling te gaan.
Indeling Topklasse en eerste klasse
Topklasse Vitesse:
P. Schot, H. Handgraaf, R. Groeneveld, Joh. Jansen en H. Vellinga.
Topklasse Midfond:
P. Schot, Gebr. Poelarends, Joh, Jansen, H. Handgraaf en J. Ruighaver.
Topklasse Dagfond:
Gebr. Poelarends, F. Bosma, E. Zandbergen, H. Handgraaf en J. van Bakel.
Topklasse Jonge duiven:
P. Schot, T. Joosten, Gebr. Poelarends, R. Groeneveld, Joh. Jansen en H. Vellinga
Topklasse Natour:
Gebr. Poelarends, Joh. Jansen, P. Schot, H. Vellinga en R. Groeneveld.
Alle overige leden die niet worden genoemd in de Topklasse spelen in de eerste klasse.
Er wordt een totaal uitslag met alle deelnemers gemaakt en er wordt een eerste klasse uitslag gemaakt. Dit is een uitslag van alleen de liefhebbers die zijn ingedeeld in de eerste klasse.