Uitslagen 2018
Datum | losplaats | Onderdeel | duiven. | Liefh. | Eerste | Tweede | Derde | Uitslag | |
31-03 | Roosendaal | oefenen | 164 | 12 | Piet Schot | Hans Vellinga | Piet Schot | T131425 | |
paasvlucht | |||||||||
07-04 | Roosendaal | Vitesse (totaal) | 531 | 22 | Jan van Bakel | Gebr. Poelarends | Jan van Bakel | V141425t | |
07-04 | Roosendaal | Vitesse (eerste kl.) | 461 | 18 | Jan van Bakel | Gebr. Poelarends | Jan van Bakel | V141425e | |
14-04 | Duffel | Vitesse (totaal) | 565 | 22 | Piet Schot | Piet Schot | Piet Schot | V151425t | |
14-04 | Duffel | Vitesse (eerste kl.) | 461 | 17 | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | Kick Berends | V151425e | |
21-04 | Asse Zellik | Vitesse (totaal) | 526 | 22 | Joh. Jansen | Piet Schot | Joh. Jansen | V161425t | |
21-04 | Asse Zellik | Vitesse (eerste kl.) | 422 | 17 | Ton Pieters | Jaap Ruighaver | Hans Vellinga | V161425e | |
28-04 | Asse Zellik | Vitesse (totaal) | 540 | 25 | Joh. Jansen | Ton Pieters | Joh. Jansen | V171425t | |
28-04 | Asse Zellik | Vitesse (eerste kl.) | 436 | 20 | Ton Pieters | Sander Reede | Hans Vellinga | V171425e | |
05-05 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 511 | 23 | Joh. Jansen | Piet Schot | Joh. Jansen | V181425t | |
05-05 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 407 | 18 | Hans Vellinga | Kick Berends | Hans Vellinga | V181425e | |
12-05 | Laon | Midfond (totaal) | 460 | 21 | Hein Handgraaf | Gebr. Poelarends | Hein Handgraaf | M191425t | |
12-05 | Laon | Midfond (eerste kl.) | 348 | 16 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | M191425e | |
20-05 | Pnt.St. Max | Midfond (totaal) | 281 | 16 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Piet Schot | M201425t | |
20-05 | Pnt. St. Max | Midfond (eerste kl.) | 177 | 11 | Hans Vellinga | Fred Vlugt | Hans Vellinga | M201425e | |
26-05 | Asse Zellik | Vitesse (totaal) | 261 | 18 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Piet Schot | V211425t | |
26-05 | Asse Zellik | Vitesse (eerste kl.) | 197 | 13 | Jaap Ruighaver | Hans Vellinga | Ton Pieters | V211425e | |
26-05 | Pithiviers | Dagfond (totaal) | 213 | 14 | Frans Bosma | Frans Bosma | Gebr. Poelarends | E211425t | |
26-05 | Pithiviers | Dagfond (eerste kl.) | 139 | 10 | Jaap Ruighaver | Kees de Jonge | Jan van Bakel | E211425e | |
03-06 | Pontoise | Midfond (totaal) | 234 | 16 | Frans Bosma | Frans Bosma | Frans Bosma | M221425t | |
03-06 | Pontoise | Midfond (eerste kl.) | 184 | 12 | Frans Bosma | Frans Bosma | Frans Bosma | M221425e | |
09-06 | Quievrain | Vitesse | 207 | 15 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Joh. Jansen | V231425t | |
09-06 | Quievrain | Vitesse | 163 | 12 | Jan van Bakel | Jaap Ruighaver | Hans Vellinga | V231425e | |
10-06 | Laon | Dagfond (totaal) | 185 | 10 | Hein Handgraaf | Kees de Jonge | Hein Handgraaf | E231425t | |
10-06 | Laon | Dagfond (eerste kl.) | 116 | 6 | Kees de Jonge | Kees de Jonge | Kees de Jonge | E231425e | |
16-06 | Sezanne | Midfond (totaal) | 197 | 13 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Joh. Jansen | M241425t | |
16-06 | Sezanne | Midfond (eerste kl.) | 142 | 9 | Hans Vellinga | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | M241425e | |
16-06 | St. Vincent | Overnacht (totaal) | 25 | 5 | Ruud Vermaat | Ruud Vermaat | Ruud Vermaat | A241425t | |
22-06 | Bordeaux | Overnacht (totaal) | 37 | 6 | Nick Kwant | Hensen - de Nijs | Ruud Vermaat | A251425t | |
23-06 | Chateauroux | Dagfond (totaal) | 149 | 13 | Frans Bosma | Jan van Bakel | Frans Bosma | E251425t | |
23-06 | Chateauroux | Dagfond (eerste kl.) | 93 | 10 | Jan van Bakel | Kick Berends | Fons Schelvis | E251425e | |
23-06 | Roosendaal | Jongen (totaal) | 269 | 11 | René Groeneveld | René Groeneveld | Jaap Ruighaver | J251425t | |
23-06 | Roosendaal | Jongen (eerste kl.) | 92 | 5 | Jaap Ruighaver | Hans Vellinga | Jaap Ruighaver | J251425e | |
23-06 | Roosendaal | Ouden (totaal) | 94 | 9 | Piet Schot | Piet Schot | Hans Vellinga | X251425t | |
30-06 | Peronne | Midfond (totaal) | 119 | 8 | Joh. Jansen | Joh. Jansen | Joh. Jansen | M261425t | |
30-06 | Peronne | Midfond (eerste kl.) | 64 | 4 | Jaap Ruighaver | Jan van Bakel | Jaap Ruighaver | M261425e | |
07-07 | Roosendaal | Jong (totaal) | 220 | 12 | Piet Schot | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J271425t | |
07-07 | Roosendaal | Jong (eerste kl.) | 102 | 7 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J271425e | |
07-07 | Roosendaal | Oud (totaal) | 120 | 11 | René Groeneveld | Hans Vellinga | Piet Schot | X271425t | |
07-07 | Argenton | Dagfond (totaal) | 131 | 10 | Frans Bosma | Jan van Bakel | Frans Bosma | E271425t | |
07-07 | Argenton | Dagfond (eerste kl.) | 56 | 6 | Jan van Bakel | Jan van Bakel | C. Berends | E271425e | |
06-07 | Dax | Overnacht (totaal) | 44 | 4 | Ruud Vermaat | Comb. de Vries | Ruud Vermaat | A271425t | |
13-07 | Agen | Overnacht | 98 | 6 | Ruud Vermaat | Karel Sneekes | Karel Sneekes | A281425t | |
14-07 | Duffel | Jong (totaal) | 212 | 13 | René Groeneveld | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J281425t | |
14-07 | Duffel | Jong (eerste kl.) | 98 | 8 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J281425e | |
14-07 | Duffel | Oud | 192 | 16 | K. Berends | P. Schot | René Groeneveld | X281425t | |
21-07 | Chateauroux | Dagfond (totaal) | 92 | 8 | Frans Bosma | Frans Bosma | Frans Bosma | E291425t | |
21-07 | Chateauroux | Dagfond (eerste kl.) | 47 | 5 | Jan van Bakel | Ruud Vermaat | Ruud Vermaat | E291425e | |
21-07 | Asse Zellik | Jong (totaal) | 163 | 9 | Hans Vellinga | Piet Schot | René Groeneveld | J291425t | |
21-07 | Asse Zellik | Jong (eerste kl.) | 65 | 4 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Frans Bosma | J291425e | |
21-07 | Asse Zellik | Oud (totaal) | 83 | 10 | Fred Vlugt | Ton Joosten | Fred Vlugt | X291425t | |
28-07 | Bergerac | Overnacht (totaal) | 23 | 3 | Ruud Vermaat | Comb. Stoker-Heems | Ruud Vermaat | A301425t | |
29-07 | Peronne | Midfond (totaal) | 75 | 7 | Piet Schot | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | M301425t | |
29-07 | Peronne | Midfond (eerste kl.) | 51 | 4 | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | M301425e | |
29-07 | Duffel | Jong (totaal) | 132 | 7 | Piet Schot | Gebr. Poelarends | Ton Joosten | J301425t | |
29-07 | Duffel | Jong (eerste kl.) | 41 | 3 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J301425e | |
29-07 | Duffel | Oud (totaal) | 35 | 4 | René Groeneveld | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | X301425t | |
04-08 | Fontenay s. Eure | Dagfond (totaal) | 69 | 9 | Frans Bosma | Frans Bosma | Hein Handgraaf | E311425t | |
04-08 | Fontenay s. Eure | Dagfond (eerste kl.) | 30 | 6 | Jan van Bakel | Jan van Bakel | Jan van Bakel | E311425t | |
04-08 | Quievrain | Jong (totaal) | 151 | 9 | Hans Vellinga | Ton Joosten | Piet Schot | J311425t | |
04-08 | Quievrain | Jong (eerste kl.) | 64 | 4 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J311425e | |
03-08 | Periqueux | Overnacht (totaal) | 39 | 4 | Ruud Vermaat | Hensen - de Nijs | Ruud Vermaat | A311425t | |
11-08 | Peronne | Jong (totaal) | 104 | 6 | Piet Schot | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J321425t | |
11-08 | Peronne | Jong (eerste kl.) | 35 | 2 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J321425e | |
11-08 | Roosendaal | Natour (totaal) | 398 | 19 | Kick Berends | René Groeneveld | René Groeneveld | N321425t | |
11-08 | Roosendaal | Natour (eerste kl.) | 345 | 16 | Kick Berends | René Groeneveld | René Groeneveld | N321425e | |
18-08 | Morlincourt | Jong (totaal) | 77 | 6 | Ton Joosten | Ton Joosten | Hans Vellinga | J331425t | |
18-08 | Morlincourt | Jong (eerste kl.) | 25 | 2 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | J331425e | |
18-08 | Roosendaal | Natour (totaal) | 405 | 17 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | René Groeneveld | N331425t | |
18-08 | Roosendaal | Natour (eerste kl.) | 307 | 13 | René Groeneveld | René Groeneveld | Ton Joosten | N331425e | |
26-08 | Duffel | Natour (totaal) | 355 | 16 | Ton Joosten | Hans Vellinga | Frans Bosma | N341425t | |
26-08 | Duffel | Natour (eerste kl.) | 233 | 12 | Ton Joosten | Frans Bosma | René Groeneveld | N341425e | |
01-09 | Asse Zellik | Natour (totaal) | 272 | 13 | Hans Vellinga | Hans Vellinga | Hans Vellinga | N351425t | |
01-09 | Asse Zellik | Natour (eerste kl.) | 165 | 9 | Ton Joosten | René Groeneveld | Frans Bosma | N351425e | |
08-09 | Quievrain | Natour (totaal) | 161 | 9 | Frans Bosma | Joh. Jansen | Hans Vellinga | N361425t | |
08-09 | Quievrain | Natour (eerste kl.) | 92 | 6 | Frans Bosma | René Groeneveld | Frans Bosma | N361425e |
Indeling Topklasse en Eerste klasse.
Onderstaande liefhebbers zitten in de Topklasse in de verschillende onderdelen.
Vitesse: (5 liefhebbers): P. Schot, H. Handgraaf, R. Groeneveld, Joh. Jansen, Frans Bosma.
Midfond: (5 liefhebbers): P. Schot, Gebr. Poelarends, Kick Berends, Joh. Jansen, H. Handgraaf.
Dagfond: (5 liefhebbers): Gebr. Poelarends, Frans Bosma, E. Zandbergen, H. Handgraaf, Comb. Stoker-Heems.
Jonge duiven: (7 liefhebbers): P. Schot, T. Joosten, Gebr. Poelarends, R. Groeneveld, F. Vlugt, H. Handgraaf, Joh. Jansen.
Natour: (5 liefhebbers): Gebr. Poelarends, Joh. Jansen, P. Schot, H. Vellinga, F. Vlugt.