Datum | Losplaats | Onderdeel | Duiven | Deeln. | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Uitslag |
16-06 | Sezanne | Midfond | 367 | 21 | Joh. Jansen | Comb. Paap-Paap | Comb. Paap-Paap | M241425nic |
16-06 | St. Vincent | Overnacht | 71 | 13 | K. Niesten jr. | D. Pals | Comb. Hoogeboom | A241425nic |
22-06 | Bordeaux | Overnacht | 141 | 17 | D. Pals | K. Niesten jr | N. Kwant | A251425nic |
23-06 | Chateauroux | Dagfond | 217 | 18 | Comb. Paap-Paap | F. Bosma | J. van Bakel | E251425nic |
06-07 | Dax | Overnacht | 98 | 11 | R. Vermaat | Comb. de Vries | R. Vermaat | A271425nic |
07-07 | Argenton | Dagfond | 174 | 15 | F. Bosma | J. van Bakel | D. de Munk | E271425nic |
13-07 | Agen | Overnacht | 129 | 14 | R. Vermaat | K. Sneekes | W. Klaverstijn sr. | A281425nic |
21-07 | Chateauroux | Dagfond | 112 | 10 | Frans Bosma | Frank Nebig | Frans Bosma | E291425nic |
28-07 | Bergerac | Overnacht | 149 | 13 | Ruud Vermaat | Comb. Stoker - Heems | C. v.d. Laan | A301425nic |
03-08 | Periqueux | Overnacht | 183 | 14 | Comb. Hoogeboom | Ruud Vermaat | Comb. Hensen - de Nijs | A311425nic |
01-09 | Fontenay s. Eure | Jong | 189 | 10 | Henk Widurski | Comb. A. de Haan & Zn | Gabrielle de Waard | J351425nic |
15-09 | Melun | Jong | 176 | 7 | W. Wijfje | W. Wijfje | Comb. v. Ackooy | J371425nic |
Eindstand kampioenschappen overnacht