Datum | Losplaats | Onderdeel | duiven | liefh. | 1e | 2e | 3e | uitslag |
18-06-16 | St. Vincent | Overnacht | 113 | 21 | W. Klaverstijn sr. | K. Niesten jr. | K. Niesten jr. | a241525nic |
24-06-16 | Bordeaux | Overnacht | 84 | 13 | D. Pals | D. Pals | W. Klaverstijn sr | a251425nic |
08-07-16 | Albi | Overnacht | 153 | 19 | R. Vermaat | A. Widurski | D. Pals | a271425nic |
09-07-16 | Chateauroux | Dagfond | 220 | 20 | Comb. Paap & Paap | F. Bosma | Erik Zandbergen | e271425nic |
15-07-16 | Agen | Overnacht | 104 | 15 | R. Vermaat | K. Niesten jr. | D. Pals | a281425nic |
29-07-16 | Cahors | Overnacht | 130 | 16 | D. Pals | R. Vermaat | D. Pals | a301425nic |
05-08-16 | Bergerac | Overnacht | 202 | 21 | D. Pals | D. Pals | D. Pals | a311425nic |
03-09-16 | Fontenay s. E. | Jonge d. | 482 | 31 | W. Klaverstijn jr. | S. Durge | G. Twaalfhoven | j351425nic |
Kampioenschappen
Onaangewezen
Aangewezen