2021
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: 2021
- Hits: 819
Met een week vertraging is seizoen 2021 toch echt van start gegaan.
Vanwege de Corona regels die moeten worden opgevolgd moest er vrijdag al vroeg worden begonnen met inkorven. Met invliegduiven mee moesten er maar liefst een kleine 700 duiven worden ingekorfd. De eerste duiven gingen derhalve al om 16.15 uur de mand in. Gelukkig kon het schema goed worden gevolgd want toen ik kwam om mijn duiven te brengen stonden ze me al op te wachten. Een dikke pluim voor de mannen die dit mogelijk maken.
En meestal zijn we als vereniging net op tijd klaar als de wagen voorkomt rijden, dit keer was de waren we dus op tijd klaar maar had de wagen vertraging. Want deze had om 19.15 uur weg moeten rijden bij ons. Dit werd dus veel later.
Vanwege de kou werden de duiven niet zo heel vroeg gelost. Om 09.00 uur werden ze gelost in Roosendaal met een noorden wind. Winnaar van het totale verenigingsconcours werd Ton Pieter met op de plaatsen 2, 3 en 4 good old Piet Schot.
In de eerste klasse gaat Jacco Ulehake verder waar hij vorig jaar geeindigd is met plaats 1. De 2e plaats is voor Henk Widurski en 3e werd Jaap Ruighaver.
Beide uitslagen zijn te vinden via het menu onder uitslagen 2021. Als U naar de uitslagen kijkt dan zult U zien dat er meer prijsduiven op staan dan voorheen, dit komt omdat er met ingang van dit seizoen 1 op 3 in plaats van 1 op 4 wordt gespeeld. Dit geld ook voor de kring en de afdeling.
Voor degene die graag willen noteren hoe al hun duiven zijn thuis gekomen of welke er nog niet aanwezig is, zijn de aankomstlijsten geplaatst. U vindt ze via het menu onder aankomstlijsten. Let op ze blijven er slechts 1 week op staan na de volgende vlucht worden ze vervangen.
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: 2021
- Hits: 1014
Afgelopen vrijdag 26 maart is er groen licht gegeven om seizoen 2021 te starten vanaf begin april.
Aan het starten van het seizoen zitten heel veel beperkingen. Vanuit de Nationale bond is er een heel draaiboek ten aanzien van de corona regels hoe wij als vereniging en hoe de liefhebbers zich dienen te gedragen. In het menu vindt U een link naar dit protocol. Verder is er ook nog de avondklok. Met ingang van 30 maart dient iedereen uiterlijk om 22.00 uur thuis te zijn.
Al met al resulteert dit voorlopig in de volgende maatregelen.
- De duiven van onze vereniging zullen waarschijnlijk al om 19.15 uur worden opgehaald. (Kan nog worden aangepast).
- Er zal ook nu weer worden gewerkt met een inkorfrooster. U dient het aantal duiven als u meedoet, middels de verenigingsapp of per mail uiterlijk op woensdag 20.00 uur door te geven.
- U blijft in Uw auto wachten tot U met Uw duiven wordt opgeroepen om te mogen inkorven. U mag niet het gebouw betreden om Uw duiven aan te geven, geef dus duidelijk aan in welke mand de doffers en duivinnen zitten. Na het inkorven krijgt U Uw manden terug.
- De meeste van U dienen dan ook direct weer huiswaarts te gaan. Echter de volle manden dienen ook nog in de vrachtwagen te worden gezet en lege manden gelost, dus we hebben nog wel een aantal leden nodig die hierbij kunnen helpen.
- Afhankelijk van het tijdstip van ophalen van de duiven moeten we nog kijken hoe we het gaan aanpakken met het inlezen van de klokken na het inkorven.
- Het uitslaan van de klokken na de vluchten. Omdat we niet met z'n allen tegelijk in of rondom het verenigingsgebouw mogen zijn denken we er over om het uitslaan net als vorig jaar te doen. Mogelijk kunt U Uw klok bij een paar mensen brengen die naar de vereniging gaan om de klokken uit te slaan en later op de avond kunt U uw klok ook weer bij het afgifte punt op halen.
- Verder is de bar gesloten.
Al deze regels blijven van toepassing zolang er geen versoepelingen komen.
Het is in Uw eigen belang dat U zich strikt aan de regels houdt.
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: 2021
- Hits: 3293
Uitslagen 2021
Klik op de vluchtcode (bijv v241425t) om de uitslag te openen.
Datum | Losplaats | Onderdeel | duiven | deelnemers | 1e pl. | 2e pl. | 3e pl. | Uitslag |
vereniging | ||||||||
17-04 | Roosendaal | Vitesse (totaal) | 570 | 21 | Ton Pieters | Piet Schot | Piet Schot | V151425t |
17-04 | Roosendaal | Vitesse (eerste kl.) | 375 | 15 | Jacco Ulehake | Henk Widurski | Jaap Ruighaver | V151425e |
24-04 | Duffel | Vitesse (totaal) | 566 | 20 | Ton Pieters | Ton Pieters | Jaap Ruighaver | v161425t |
24-04 | Duffel | Vitesse (eerste kl.) | 361 | 14 | Jaap Ruighaver | Frans Bosma | Frans Bosma | v161425e |
01-05 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 532 | 20 | Piet Schot | Frans Bosma | Ton Pieters | v171425t |
01-05 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 335 | 14 | Frans Bosma | Fred Vlugt | Frans Bosma | v171425e |
08-05 | Morlincourt | Midfond (totaal) | 449 | 17 | Frans Bosma | Jaap Ruighaver | Frans Bosma | m181425t |
08-05 | Morlincourt | Midfond (eerste kl.) | 267 | 11 | Frans Bosma | Frans Bosma | Frans Bosma | m181425e |
14-05 | Quievrain | Midfond (totaal) | 344 | 15 | Jaap Ruighaver | Frans Bosma | Joop Jansen | m191425t |
14-05 | Quievrain | Midfond (eerste kl.) | 176 | 8 | Frans Bosma | Frans Bosma | Frans Bosma | m191425e |
23-05 | Fontenay s. Eure | Dagfond (totaal) | 326 | 17 | Henk Widurski | Frans Bosma | Hein handgraaf | e201425t |
23-05 | Fontenay s. Eure | Dagfond (eerste kl.) | 196 | 12 | Henk Widurski | Henk Widurski | Ton Joosten | e201425e |
23-05 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 228 | 12 | Fred Vlugt | Ton Pieters | Ton Pieters | v201425t |
23-05 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 95 | 7 | Fred Vlugt | Fred Vlugt | Fred Vlugt | v201425e |
29-05 | Pnt.St.Max | Midfond (totaal) | 232 | 13 | Ton Pieters | Ton Pieters | Kick Berends | m211425t |
29-05 | Pnt.St.Max | Midfond (eerste kl.) | 100 | 7 | Ton Pieters | Ton Pieters | Kick Berends | m211425e |
06-06 | Chateaudun | Dagfond (totaal) | 268 | 14 | Fred Vlugt | Henk Widurski | Henk Widurski | e221425t |
06-06 | Chateaudun | Dagfond (eerste kl.) | 163 | 9 | Fred Vlugt | Henk Widurski | Henk Widurski | e221425e |
06-06 | Quievrain | Vitesse (totaal) | 192 | 14 | Ton Pieters | Ton Pieters | Hein Handgraaf | v221425t |
06-06 | Quievrain | Vitesse (eerste kl.) | 105 | 10 | Jacco Ulehake | Frans Bosma | Jacco Ulehake | v221425e |
11-06 | St. Vincent | Overnacht | 28 | 4 | Ruud Vermaat | Ruud Vermaat | Nick Kwant | a231425t |
13-06 | Pnt.St. Max | Midfond (totaal) | 144 | 9 | Ton Pieters | Ton Pieters | Piet Schot | m231425t |
13-06 | Pnt.St. Max | Midfond (eerste kl.) | 79 | 5 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | m231425e |
18-06 | Bordeaux | Overnacht | 50 | 7 | Ruud Vermaat | Nick Kwant | Wouter Meijling | a241425t |
19-06 | Vierzon | Dagfond (totaal) | 193 | 13 | Frans Bosma | Frans Bosma | Jan van Bakel | e241425t |
19-06 | Vierzon | Dagfond (eerste kl.) | 110 | 8 | Jacco Ulehake | Kees Niesten | Henk Widurski | e241425e |
20-06 | Niergnies | Midfond (totaal) | 148 | 8 | Ton Pieters | Hein Handgraaf | Ton Pieters | m241425t |
20-06 | Niergnies | Midfond (eerste kl.) | 83 | 4 | Ton Pieters | Ton Pieters | Fred Vlugt | m241425e |
27-06 | Roosendaal*) | Oud (totaal) | 118 | 8 | Piet Schot | Piet Schot | Piet Schot | m251425t |
02-07 | Cahors | Overnacht | 44 | 7 | Ruud Vermaat | Wouter Meijling | Frans Bosma | a261425t |
03-07 | Issoudun | Dagfond (totaal) | 110 | 9 | Gebr. Poelarends | Frans Bosma | Frans Bosma | e261425t |
03-07 | Issoudun | Dagfond (eerste kl.) | 54 | 4 | Kees Niesten | Kees Niesten | Kees Niesten | e261425e |
09-07 | Dax | Overnacht | 27 | 4 | Jelle Sneekes | Jelle Sneekes | Jelle Sneekes | a271425t |
09-07 | Roye | Midfond (totaal) | 142 | 8 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | m271425t |
09-07 | Roye | Midfond (eerste kl.) | 72 | 4 | Ton Pieters | Ton Pieters | Ton Pieters | m271425e |
10-07 | Roosendaal | Jong (totaal) | 324 | 13 | Jaap Ruighaver | René Groeneveld | Jaap Ruighaver | j271425t |
10-07 | Roosendaal | Jong (eerste kl.) | 175 | 7 | Jaap Ruighaver | Jaap Ruighaver | Frans Bosma | j271425e |
17-07 | Duffel | Jong (totaal) | 329 | 14 | Hensen-de Nijs | René Groeneveld | Hein Handgraaf | j281425t |
17-07 | Duffel | Jong (eerste kl.) | 198 | 8 | Hensen-de Nijs | Jaap Ruighaver | Jan van Bakel | j281425e |
18-07 | Chateauroux | Dagfond (totaal) | 83 | 9 | Frans Bosma | Hein Handgraaf | Hein Handgraaf | e281425t |
18-07 | Chateauroux | Dagfond (eerste kl.) | 30 | 4 | Henk Widurski | Henk Widurski | Ton Joosten | e281425e |
30-07 | Bergerac | Overnacht | 103 | 9 | Kick Berends | Ruud Vermaat | Nick Kwant | a301425t |
31-07 | Fontenay | Dagfond (totaal) | 54 | 7 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | Frans Bosma | e301425t |
31-07 | Fontenay | Dagfond (eerste kl.) | 18 | 4 | Dirk Visser | Fred Vlugt | Nick Kwant | e301425e |
31-07 | Duffel | Jong (totaal) | 249 | 13 | René Groeneveld | Piet Schot | Jan van Bakel | j301425t |
31-07 | Duffel | Jong (eerste kl.) | 136 | 7 | Jan van Bakel | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | j301425e |
07-08 | Lennik | Jong (totaal) | 220 | 12 | Hensen-de Nijs | Piet Schot | Hensen-de Nijs | j311425t |
07-08 | Lennik | Jong (eerste kl.) | 138 | 7 | Hensen-de Nijs | Hensen-de Nijs | Hensen-de Nijs | j311425e |
14-08 | Brive | Overnacht (attr.) | 38 | 2 | Karel Sneekes | Karel Sneekes | Karel Sneekes | a321425t |
14-08 | Quievrain | Jong (totaal) | 176 | 11 | Piet Schot | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | j321425t |
14-08 | Quievrain | Jong (eerste kl.) | 102 | 6 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | Hensen-de Nijs | j321425e |
21-08 | Niergnies | Jong (totaal) | 158 | 8 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | j331425t |
21-08 | Niergnies | Jong (eerste kl.) | 113 | 5 | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | Gebr. Poelarends | j331425e |
21-08 | Roosendaal | Natour (totaal) | 291 | 15 | René Groeneveld | Jacco Ulehake | Ton Pieters | n331425t |
21-08 | Roosendaal | Natour (eerste kl.) | 126 | 8 | Jan van Bakel | Jan van Bakel | Jan van Bakel | n331425e |
28-08 | Morlincourt | Jong (totaal) | 102 | 6 | Gebr. Poelarends | Ton Joosten | Gebr. Poelarends | j341425t |
28-08 | Duffel | Natour (totaal) | 236 | 14 | Piet Schot | René Groeneveld | Joop Jansen | n341425t |
28-08 | Duffel | Natour (eerste kl.) | 107 | 8 | Piet Schot | Frans Bosma | Fred Vlugt | n341425e |
04-09 | Pnt.St. Max | Jong (1425+1428) | 114 | 4 | Fred Spronk | Fred Spronk | Fred Spronk | j351425t |
04-09 | Pnt. St. Max | Jong (1425) | 11 | 1 | Ton Joosten | Ton Joosten | Ton Joosten | j351425t |
04-09 | Lennik | Natour (totaal) | 184 | 11 | Frans Bosma | Ton Pieters | Ton Pieters | n351425t |
04-09 | Lennik | Natour (eerste kl.) | 90 | 7 | Frans Bosma | Fred Vlugt | Jan van Bakel | n351425e |
11-09 | Fontenay | Jong (totaal) | 49 | 4 | Hensen -de Nijs | Hensen - de Nijs | Hensen - de Nijs | j361425t |
11-09 | Quievrain | Natour (totaal) | 114 | 7 | Joh. Jansen | Hensen - de Nijs | Joh. Jansen | n361425t |
11-09 | Quievrain | Natour (eerste kl.) | 53 | 4 | Hensen - de Nijs | Frans Bosma | Jan van Bakel | n361425e |
18-09 | Niergnies | Natour (totaal) | 117 | 6 | Hensen - de Nijs | Hensen - de Nijs | Joh. Jansen | n371425t |
18-09 | Niergnies | Natour (eerste kl.) | 75 | 4 | Hensen - de Nijs | Hensen - de Nijs | Hensen - de Nijs | n371425e |
*) De afstand van Roosendaal bedraagt ongeveer 100 km dit is te kort om deze vlucht te laten tellen voor het midfond kampioenschap.
In overleg met de aanwezige deelnemende liefhebbers is derhalve besloten om deze vlucht niet voor de midfond mee te laten tellen.
Omdat het wel een oude duiven vlucht betreft is besloten om deze vlucht wel voor het Oude duiven kampioenschap te laten tellen.
Indeling Topklasse en Eerste klasse
Er worden 2 uitslagen gemaakt te weten een totale uitslag, hierin staan ALLE liefhebbers die aan de vlucht hebben deelgenomen.
En er wordt een Eerste Klasse uitslag gemaakt. In deze uitslag staan alleen de liefhebbers die NIET zijn ingedeeld in de Topklasse.
De kampioen van de Eerste Klasse van ieder onderdeel promoveert naar de Topklasse en de minst presterende liefhebber uit de Topklasse degradeert naar de Eerste klasse.
Topklasse Vitesse: P. Schot, H. Handgraaf, H. Vellinga, T. Pieters, J. Jansen en J. van Bakel.
Topklasse Midfond: P. Schot, Gebr. Poelarends, J. Ruighaver, H. Vellinga, H. Handgraaf, J. Jansen en J. van Bakel.
Topklasse Dagfond: Gebr. Poelarends, F. Bosma, H. Handgraaf, J. van Bakel, F. Schelvis, en H. Poelarends.
Topklasse Jong: P. Schot, T. Joosten, R. Groeneveld, H. Vellinga, H. Handgraaf, H. Widurski en J. Ulehake.
Topklasse Natour: J. Jansen, H. Vellinga, R. Groeneveld, T. Pieters, Gebr. Poelarends, H. Widurski en J. Ulehake.
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: 2021
- Hits: 4086
Kampioenschappen 2021
Vitesse, Totaal, eindstand
Vitesse, Eerste klasse, eindstand
Midfond, Totaal, eindstand
Midfond, Eerste klasse, eindstand
Dagfond, Totaal, eindstand
Dagfond, Eerste klasse, eindstand
Overnacht, Totaal,
Onaangewezen:
Aangewezen:
Duifkampioen:
Oude duiven, Totaal, eindstand
Jonge duiven, Totaal, eindstand
Jonge duiven, Eerste klasse, eindstand
Natour, Totaal, eindstand
Natour, Eerste klasse, eindstand
Generaal, Totaal, eindstand
Pagina 4 van 4